POM(ジュラコン)/ スタンダード
- 特徴・外観・仕様用途
-
特徴 様々な工業用途で使用される汎用的なエンプラです。ジュラコンRと同等です。
吸水性が低く、寸法安定性に優れています。ただし耐熱や耐磨耗はMCナイロンRに劣ります。外観 上下面は滑らかで手触りはよいです。 仕様用途 カム、ガイド、ライナー、治具類等
- 特性
-
比重 1.41 推奨使用温度 -45 ℃ ~95 ℃ 電気的特性 絶縁 寸法安定性 ○ 耐摩耗性 △ 耐衝撃性 ◯ すべり特性 ◯ - -


| 比重 | 耐熱温度 | 電気特性 | 寸法安定性 | 耐摩耗性 | 耐衝撃性 | すべり特性 | |
| PTFE テフロン | 2.14 | -40~250℃ | 絶縁 | × | ○ | ○ | ◎ |
| POM(ジュラコン) | 1.41 | -45 ~ 95℃ | 絶縁 | ○ | △ | ○ | ○ |
| MCナイロン | 1.16 | -40 ~120℃ | 絶縁 | △ | ○ | ○ | ○ |
| フェノール樹脂(ベークライト) | 1.4 | -50 ~130℃ | 絶縁 | ○ | × | × | × |
| PEEK | 1.32 | -50~250℃ | 絶縁 | ○ | ○ | △ | ○ |
| ABS | 1.04 | 常温~70 ℃ | 絶縁 | ◎ | △ | ○ | △ |
| ニューライト U-PE・UHMW | 0.94 | -100~80℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PMMA(アクリル) | 1.16 | -40~90℃ | 絶縁 | △ | ○ | ○ | ○ |
| エポキシガラス | 1.8 | 常温~155℃ | 絶縁 | × | × | × | × |
| 6ナイロン | 1.12~1.14 | -20 ~ 80℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ○ | ○ |
| PP | 0.9 | -40 ~ 85℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| ユニレート | 1.63 | 常温~ 120℃ | 絶縁 | ○ | △ | ○ | △ |
| PET | 1.27 | -40 ~ 110℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | △ |
| PBT | 1.31 | 常温~ 120℃ | 絶縁 | ○ | △ | ○ | ○ |
| PPS | 1.35 | 常温~ 190℃ | 絶縁 | ○ | △ | △ | △ |
| PVDF | 1.78 | -40 ~ 160℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PAI・TIポリマー・PEI | 1.42~1.58 | ●~ 250℃ | 導電 | △ | ○ | ○ | ○ |
| PVC(塩ビ) | 1.16~1.35 | ●~ 250℃ | 絶縁 | △ | ○ | ○ | ○ |
| PC(ポリカーボネート) | 1.16 | -40 ~ 120℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | △ |
| PE | 0.95 | -40 ~ 80℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| PBI | 1.30 | -200 ℃ ~300 ℃ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 特徴 | 様々な工業用途で使用される汎用的なエンプラです。ジュラコンRと同等です。 吸水性が低く、寸法安定性に優れています。ただし耐熱や耐磨耗はMCナイロンRに劣ります。 |
|---|---|
| 外観 | 上下面は滑らかで手触りはよいです。 |
| 仕様用途 | カム、ガイド、ライナー、治具類等 |
| 比重 | 1.41 | 推奨使用温度 | -45 ℃ ~95 ℃ |
|---|---|---|---|
| 電気的特性 | 絶縁 | 寸法安定性 | ○ |
| 耐摩耗性 | △ | 耐衝撃性 | ◯ |
| すべり特性 | ◯ | - | - |
| 特徴 | 摺動時に摩擦熱の発生が少なく、小さい動力で動作させることができます。 耐摩耗性、寸法安定性に優れています。 加工性はよいです。 |
|---|---|
| 外観 | 上下面は滑らかで手触りはよいです。 |
| 仕様用途 | ガイド、ライナー、スライドプレート、軸受、ローラー・食品加工機械、治具類等 |
| 比重 | 1.41 | 推奨使用温度 | -45 ℃ ~95 ℃ |
|---|---|---|---|
| 電気的特性 | 絶縁 | 寸法安定性 | ○ |
| 耐摩耗性 | ◎ | 耐衝撃性 | ◯ |
| すべり特性 | ◎ | - | - |
ABS(B)
ABS(B)
MC501CD RZ(導電グレード)
3F(ダイフロン)